CITY OF MORGANTOWN
     GENERAL FUND
                 DETAIL OF EXPENDITURES
DEPT 70 OPERATING TRANSFERS      
        PROJECTED PROPOSED
ACTUAL ACTUAL ACTUAL    BUDGET    BUDGET
D E S C R I P T I O N   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
    Contingencies 0 0 0 1,147,358 596,358
    BOPARC Support  Support 765,890 789,065 809,991 841,712 857,313
    BOPARC - Hotel Occ Tax 159,996 181,402 183,902 180,000 180,000
    Library Support 476,114 501,334 524,257 554,720 571,649
    Transit Support 266,500 266,500 266,500 291,500 291,500
    Contribution to Capital Escrow 2,497,129 3,084,184 3,851,446 3,317,253 1,725,000
    Contribution to MPO 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
    Contribution to Building Commission 0 66,383 361,998 362,111 328,719
    Lease Payment-PSB 258,026 247,317 245,634 246,295 250,188
         
TOTAL OPERATING TRANSFERS  4,441,655 5,154,185 6,261,728 6,958,949 4,818,727
TOTAL GEN. FUND EXPENDITURES 18,257,500 20,016,325 22,319,564 24,026,111 22,753,773