CITY OF MORGANTOWN      
           GENERAL FUND      
                     DETAIL OF EXPENDITURES      
               
               
DEPT 70 OPERATING TRANSFERS          
            PROJECTED   PROPOSED
      ACTUAL ACTUAL ACTUAL    BUDGET    BUDGET
D E S C R I P T I O N   2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
               
    Contingencies   0 0 0 1,165,984 614,762
    BOPARC Support  Support   745,857 765,890 789,065 809,991 841,712
    BOPARC - Hotel Occ Tax 0 159,996 181,402 175,000 175,000
    Library Support   454,847 476,114 501,334 524,257 551,372
    Transit Support   266,125 266,500 266,500 266,500 291,500
    Contribution to Capital Escrow 1,665,486 2,497,129 3,084,184 2,855,267 2,400,000
    Contribution to MPO   17,817 18,000 18,000 18,000 18,000
    Contribution to Building Commission 0 0 66,383 361,998 362,111
    Lease Payment-PSB   257,373 258,026 247,317 243,756 246,295
               
               
               
TOTAL OPERATING TRANSFERS  3,407,505 4,441,655 5,154,185 6,420,753 5,500,752
               
               
TOTAL GEN. FUND EXPENDITURES 16,558,455 18,257,500 20,016,325 22,376,154 22,331,576