CITY OF MORGANTOWN      
           GENERAL FUND      
                     DETAIL OF EXPENDITURES      
               
               
               
DEPT 706 FIRE DEPARTMENT          
            PROJECTED   PROPOSED
      ACTUAL ACTUAL ACTUAL    BUDGET    BUDGET
D E S C R I P T I O N   2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
               
PERSONNEL SERVICES:          
    Salaries and Wages   1,689,477 1,832,678 1,932,576 2,009,731 2,129,724
    Social Security   1,488 1,535 1,605 1,673 1,774
    Health and Life Insurance 538,407 513,831 566,220 646,978 659,197
    Fire Pension Fund   304,471 327,307 351,854 378,244 406,613
    Employee Retirement  1,725 1,858 2,050 2,331 2,460
    Medicare   19,537 22,583 24,649 26,779 28,642
    Overtime     69,316 96,264 113,081 100,000 120,000
               
TOTAL PERSONNEL SERVICES 2,624,421 2,796,056 2,992,035 3,165,736 3,348,410
               
               
CONTRACTED SERVICES:          
    Telephone                         18,556 18,329 19,228 22,900 18,000
    Printing and Copying   879 813 1,538 2,000 2,000
    Utilities/Electric   8,001 9,772 8,270 8,500 8,500
    Utilities/Gas   14,325 16,852 20,311 15,000 15,000
    Utilities/Water and Sewer 1,125 1,160 1,093 2,000 2,000
    Utilities/Storm Sewer   868 492 574 756 756
    Travel/Training/Education 16,835 22,526 20,430 22,000 22,000
    Building Maintenance 7,479 10,777 3,296 15,000 15,000
    Equipment Maintenance 13,310 14,588 14,090 15,720 15,720
    Vehicle Maintenance   38,554 48,704 57,857 45,000 45,000
    Postage     513 690 475 300 300
    Fire Prevention/Public Educ. 8,311 8,900 15,230 10,000 10,000
    Dues and Subscriptions 818 753 979 1,000 1,000
    Professional Services 817 1,321 2,237 2,000 2,000
    Laundry and Cleaning 9,998 10,927 11,669 12,650 12,650
    Worker's Compensation 59,506 52,592 52,193 106,291 113,301
    Property & Liability Insurance 35,705 29,855 29,669 34,639 36,371
    Unemployment Compensation 1,969 0 0 0 0
    Contracted Services   1,274 4,881 6,791 1,000 1,000
                                                 
TOTAL CONTRACTED SERVICES 238,843 253,932 265,930 316,756 320,598
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
DEPT 706  FIRE DEPARTMENT (CONTINUED)                                                                                                                   
            PROJECTED   PROPOSED
      ACTUAL ACTUAL ACTUAL    BUDGET    BUDGET
D E S C R I P T I O N   2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
               
COMMODITIES:            
    Fire Supplies/Clothing 22,689 31,654 34,463 35,000 35,000
    Office Supplies   4,666 5,824 5,507 4,500 4,500
    Janitorial Supplies   2,760 2,027 3,003 3,000 3,000
    Operating Supplies   548 851 1,004 1,500 1,500
    Vehicle Supplies                             15,366 22,054 24,201 22,000 22,000
    Uniform Purchases   25,133 28,124 24,346 26,500 26,500
    Hepatitis B Shot   0 138 0 500 500
    Hydrant Rental                              36,125 57,839 49,266 43,404 43,404
               
TOTAL COMMODITIES 107,287 148,511 141,790 136,404 136,404
               
CAPITAL OUTLAY:            
    Grant/Fire Dept/FEMA 0 0 0 0 0
    Equipment    15,703 14,998 21,178 15,000 15,000
               
               
TOTAL CAPITAL OUTLAY 15,703 14,998 21,178 15,000 15,000
               
                                                   
               
TOTAL FIRE DEPARTMENT 2,986,254 3,213,497 3,420,933 3,633,896 3,820,412